StyTrix fait appel aux prestataires tiers ci-dessous (« sous-traitants ultérieurs ») pour héberger, exploiter et assister la plateforme. Chaque sous-traitant ne reçoit que les données nécessaires à sa finalité et est lié par des clauses contractuelles de confidentialité et de protection des données. Cette page est la version publique de notre registre interne des fournisseurs ; elle est mise à jour à chaque ajout, remplacement ou retrait d'un sous-traitant.
Infrastructure et plateforme
| Prestataire | Finalité | Données traitées | Localisation |
|---|---|---|---|
| Vercel | Hébergement de l'application web, fonctions API serverless, tâches planifiées | Toutes les données de requête, y compris identifiants de compte et adresses IP | États-Unis (réseau edge mondial) |
| Convex | Base de données principale, stockage de fichiers, fonctions backend | Profil de compte, projets, canevas, images et vidéos générées, historique de crédits et d'abonnement | États-Unis |
| Cloudflare | DNS, stockage objet (R2), workers edge, domaines personnalisés, historique de chat | Pages de partage publiées, médias téléversés et générés, historique de chat, sauvegardes chiffrées | Réseau edge mondial ; région de stockage selon configuration |
| Clerk | Authentification, sessions, authentification multifacteur, OAuth | Adresse e-mail, nom, empreinte de mot de passe, adresse IP de connexion, paramètres MFA | États-Unis |
| Stripe | Facturation des abonnements, recharges de crédits, paiements de la place de marché, taxes | Nom, adresse e-mail, moyen de paiement (les données de carte sont détenues uniquement par Stripe), historique des transactions | États-Unis / mondial |
| Liveblocks | Collaboration en temps réel sur le canevas | Contenu du canevas, identifiant utilisateur et nom d'affichage | États-Unis / Union européenne |
| GitHub | Hébergement du code source et intégration continue | Aucune donnée personnelle client | États-Unis |
Fournisseurs de génération IA
Les fournisseurs d'IA reçoivent les invites, images et vidéos que vous soumettez pour génération ainsi que les paramètres de génération. Ils ne reçoivent ni votre nom ni votre adresse e-mail. Nous sélectionnons des fournisseurs dont les conditions d'API stipulent que le contenu soumis n'est pas utilisé pour entraîner leurs modèles ; lorsqu'un fournisseur ne l'a pas encore confirmé par écrit, nous le traitons comme un point ouvert de notre revue des fournisseurs.
| Prestataire | Finalité | Données traitées | Localisation |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Agent IA, mode design et chat (modèles Claude) | Invites, images et appels d'outils soumis pour génération | États-Unis |
| OpenAI | Génération de texte et d'images, embeddings | Invites et images soumises pour génération | États-Unis |
| Google (Gemini API) | Génération d'images (modèles Gemini) | Invites et images soumises pour génération | États-Unis / mondial |
| xAI | Génération de vidéos | Invites et images soumises pour génération | États-Unis |
| Replicate | Entraînement de modèles personnalisés et modèles image/vidéo hébergés | Invites, images d'entraînement que vous téléversez, poids des modèles obtenus | États-Unis |
| fal.ai | Vectorisation d'images et modèles de génération hébergés | Images soumises pour traitement | États-Unis |
| OpenRouter | Routage vers d'autres modèles de langage | Invites soumises pour génération | États-Unis (transmises au fournisseur de modèle sélectionné) |
Analyse, communication et exploitation
| Prestataire | Finalité | Données traitées | Localisation |
|---|---|---|---|
| PostHog | Analyse produit et relecture de session | Événements d'utilisation, pages vues, enregistrements de session (mots de passe masqués) et, pour les utilisateurs connectés, identifiant de compte, adresse e-mail et nom | États-Unis |
| Langfuse | Traçage des requêtes IA et suivi des coûts | Invites, réponses des modèles, identifiant de compte | Union européenne / États-Unis (selon configuration) |
| Resend | Envoi d'e-mails transactionnels et marketing | Adresse e-mail, nom, contenu des e-mails | États-Unis |
| HubSpot | Gestion de la relation client | Coordonnées professionnelles | États-Unis / Union européenne |
| Telegram | Alertes opérationnelles internes | Messages d'alerte internes uniquement (sans adresses e-mail) | Mondial |
Modifications de cette liste
Nous mettons à jour cette page avant qu'un nouveau sous-traitant ne commence à traiter des données personnelles. Les clients entreprise disposant d'un accord de traitement des données (DPA) sont informés des modifications par e-mail et peuvent s'y opposer dans le délai prévu par leur DPA.
Questions
Pour toute question sur nos sous-traitants, les demandes relatives à la protection des données ou notre DPA, contactez-nous à
Email: privacy@stytrix.com