StyTrix 使用下列第三方服務供應商(「子處理者」)託管、運行與支援本平台。每一家子處理者只會收到達成其用途所必要的資料,並受契約上的保密與資料保護條款約束。本頁是我們內部供應商登錄簿的公開版本,於新增、更換或移除子處理者時更新。
基礎設施與平台
| 供應商 | 用途 | 處理的資料 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Vercel | 網站應用程式託管、無伺服器 API、排程工作 | 所有請求資料,含帳號識別碼與 IP 位址 | 美國(全球邊緣網路) |
| Convex | 主資料庫、檔案儲存、後端函式 | 帳號資料、專案、畫布、生成的影像與影片、點數與訂閱紀錄 | 美國 |
| Cloudflare | DNS、物件儲存(R2)、邊緣 Workers、自訂網域、聊天紀錄儲存 | 已發布的分享頁、上傳與生成的媒體、聊天紀錄、加密備份 | 全球邊緣網路;儲存區域依設定 |
| Clerk | 身分驗證、登入工作階段、多因素驗證、OAuth | 電子郵件、姓名、密碼雜湊、登入 IP 位址、MFA 設定 | 美國 |
| Stripe | 訂閱計費、點數儲值、分享頁代收、稅務 | 姓名、電子郵件、付款方式(卡號僅由 Stripe 保存)、交易紀錄 | 美國/全球 |
| Liveblocks | 畫布即時協作 | 畫布內容、使用者識別碼與顯示名稱 | 美國/歐盟 |
| GitHub | 原始碼託管與持續整合 | 不含客戶個人資料 | 美國 |
AI 生成供應商
AI 供應商會收到您送出生成的提示、影像與影片以及生成參數,但不會收到您的姓名或電子郵件。我們選擇 API 條款明訂「送出的內容不用於訓練模型」的供應商;尚未以書面確認者,列為我們供應商審查中的待辦事項。
| 供應商 | 用途 | 處理的資料 | 地區 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | AI 代理、設計模式與對話(Claude 模型) | 送出生成的提示、影像與工具呼叫 | 美國 |
| OpenAI | 文字與影像生成、向量嵌入 | 送出生成的提示與影像 | 美國 |
| Google (Gemini API) | 影像生成(Gemini 模型) | 送出生成的提示與影像 | 美國/全球 |
| xAI | 影片生成 | 送出生成的提示與影像 | 美國 |
| Replicate | 自訂模型訓練與託管影像/影片模型 | 提示、您上傳的訓練影像、產出的模型權重 | 美國 |
| fal.ai | 影像向量化與託管生成模型 | 送出處理的影像 | 美國 |
| OpenRouter | 轉送至其他語言模型 | 送出生成的提示 | 美國(轉送至所選模型供應商) |
分析、通訊與營運
本清單的變更
新的子處理者開始處理個人資料前,我們會先更新本頁。已簽署資料處理協議(DPA)的企業客戶會以電子郵件收到變更通知,並可在其 DPA 所載期限內提出異議。
聯絡我們
有關子處理者、資料保護請求或 DPA 的問題,請聯絡
Email: privacy@stytrix.com